금융
@ 6월 수출 최대 . 하반기 호조 : 2개월연속 40%성장 처음
@ 암호화화폐 - 빗썸-농협, 업비트-케이뱅크 에 90%
@ 물가 상승 -> 국채 5년 10년 급등
부동산
@인천계양 여의도 공원 4배 녹지
경제일반
@ 서비스업 대출 31조 증가 1분기, 제조업 7조
@소비자 물가 2.6% 5월 최고
@테슬라 채굴 사업 진출
@철강 - 자동차 강판 마진 개선
@대성마이맥 - 모의고사후 분석 해설 서비스
@환경부-중기부 그린뉴닐 유망기업 31추가 지정
20년 9월 그린뉴딜 유망기업
구분 | 기업명 | 기업명 |
녹색혁신기업 (21개사) | ㈜나노 | 우민기술㈜ |
㈜대웅 | ㈜원텍글로비스 | |
㈜리엔텍엔지니어링 | ㈜월드이노텍 | |
㈜부강테크 | 인선모터스 주식회사 | |
삼영플랜트㈜ | 주식회사 유솔 | |
㈜세성 | 지엔원에너지㈜ | |
㈜아모그린텍 | ㈜피앤아이휴먼코리아 | |
㈜애니텍 | 필즈엔지니어링㈜ | |
어썸레이 주식회사 | 한국에어로㈜ | |
㈜엔바이온 | 효림산업㈜ | |
㈜엔케이 | - | |
그린벤처 (20개사) | 대영채비 | 인투코어테크놀로지 |
서원테크 | 일신종합환경 | |
솔라플렉스 | 자이언트케미칼 | |
에스팩주식회사 | 캐스트맨 | |
에이치투 | 티앤이코리아 | |
에코프로 | 파이퀀트 | |
에프엠에스코리아 | 필스톤 | |
유버 | 한국워터테크놀로지 | |
이에스티 | 한국축산데이터 | |
인터텍 | 해줌 |
0 댓글