안성시 대형 폐기물 버리는 법
생활 가구 폐기물
쓰레기도 잘 버려야겠지요. 맞는 스티커를 인근 마트에서 구매하는 게 첫번째 방법입니다
| 밥상 | 100cm이상 | 3,000 | 서랍장 | 100cm이상 | 5,000 | ||
| 100cm 미만 | 2,000 | 100cm 미만 | 3,000 | ||||
| 소파 | 4인용이상 | 5,000 | 의자 | 4인용이상 | 8,000 | ||
| 2-3인용 | 4,000 | 4인용미만 | 4,000 | ||||
| 1인용 | 2,000 | 회전의자 | 3,000 | ||||
| 카우치 | 2,000 | 일반의자 | 2,000 | ||||
| 돌 소파 | 20,000 | 안마의자 | 5,000 | ||||
| 탁자 | 6인용이상 | 5,000 | 침대 | 침대틀 | 2인용 | 10,000 | |
| 6인용미만 | 4,000 | 1인용 | 5,000 | ||||
| 6인용이상대리석 | 15,000 | 유아용 | 3,000 | ||||
| 6인용미만대리석 | 10,000 | 매트 리스 | 2인용 | 15,000 | |||
| 책장,진열장 | 원목 180㎝이상 | 6,000 | 1인용 | 10,000 | |||
| 원목 180㎝미만 | 4,000 | 유아용 | 3,000 | ||||
| 대리석 180㎝이상 | 12,000 | 돌(흙)매트 | 2인용 | 30,000 | |||
| 대리석 180㎝미만 | 8,000 | 1인용 | 20,000 | ||||
| 차탁자(티테이블) | 원목 | 3,000 | 2층침대 | 20,000 | |||
| 대리석 | 6,000 | 접이식침대 | 5,000 | ||||
| 싱크대 | 120㎝이상 | 5,000 | 파티션 | 100㎝이상 | 2,000 | ||
| 120㎝미만 | 3,000 | 100㎝미만 | 1,000 | ||||
| 싱크대대리석 | 상판120㎝이상 | 12,000 | tv받침대 문갑 | 100㎝이상 | 4,000 | ||
| 상판120㎝미만 | 10,000 | 100㎝미만 | 3,000 | ||||
| 책상 | 세트(책장포함) | 10,000 | 장롱 | 120㎝이상 | 15,000 | ||
| 양수 | 7,000 | 90㎝이상120㎝미만 | 10,000 | ||||
| 편수 | 4,000 | 90㎝미만 | 8,000 | ||||
| 컴퓨터책상 | 4,000 | 장롱 상․ 하단(개당) | 3,000 | ||||
| 협탁 | 3,000 | 주니어장 | 7,000 | ||||
| 신발장 | 180㎝이상 | 4,000 | 화장대 | 거울포함 | 5,000 | ||
| 180㎝미만 | 3,000 | 거울미포함 | 3,000 | ||||
| 100㎝미만 | 2,000 | ||||||

그밖에 생활용품
| 품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
| 가방류 | 골프가방 | 3,000 | 거울액자 유리 | 200cm이상 | 3,000 |
| 50cm이상 | 3,000 | 100cm~200cm미만 | 2,000 | ||
| 50cm미만 | 2,000 | 100cm미만 | 1,000 | ||
| 고무통 | 90x120cm이상 | 4,000 | 물탱크 | 4통이하 | 20,000 |
| 90x120cm미만 | 3,000 | 2톤이하 | 10,000 | ||
| 70x80cm미만 | 2,000 | 1톤이하 | 5,000 | ||
| 간판 | 200cm이상 | 15,000 | 금고 | 50cm이상 | 15,000 |
| 200cm미만 | 10,000 | 50cm미만 | 10,000 | ||
| 변기 | 양변기 | 10,000 | 보일러기름통 | 150cm이상 | 8,000 |
| 좌변기 | 5,000 | 100~150cm미만 | 5,000 | ||
| 유아용 | 3,000 | 100미만 | 3,000 | ||
| 문짝 | 방문 현관문 | 4,000 | 석유 가스 난로 | 100cm이상 | 5,000 |
| 창문 | 3,000 | 100cm미만 | 3,000 | ||
| 수족관 어항 | 200cm이상 | 10,000 | 욕조 | 성인용 | 5,000 |
| 100cm이상 | 5,000 | 유아용 | 3,000 | ||
| 100cm미만 | 3,000 | 반신용기 | 3,000 | ||
| 수족관 받침대 | 3,000 | 족욕기 | 2,000 | ||
| 유아용품 | 유모차 | 3,000 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
| 보행기 | 2,000 | 어린이 2륜 | 3,000 | ||
| 카시트 | 2,000 | 어린이 3륜 | 2,000 |
그밖에 생활용품
| 품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
| 가방류 | 골프가방 | 3,000 | 거울액자 유리 | 200cm이상 | 3,000 |
| 50cm이상 | 3,000 | 100cm~200cm미만 | 2,000 | ||
| 50cm미만 | 2,000 | 100cm미만 | 1,000 | ||
| 고무통 | 90x120cm이상 | 4,000 | 물탱크 | 4통이하 | 20,000 |
| 90x120cm미만 | 3,000 | 2톤이하 | 10,000 | ||
| 70x80cm미만 | 2,000 | 1톤이하 | 5,000 | ||
| 간판 | 200cm이상 | 15,000 | 금고 | 50cm이상 | 15,000 |
| 200cm미만 | 10,000 | 50cm미만 | 10,000 | ||
| 변기 | 양변기 | 10,000 | 보일러기름통 | 150cm이상 | 8,000 |
| 좌변기 | 5,000 | 100~150cm미만 | 5,000 | ||
| 유아용 | 3,000 | 100미만 | 3,000 | ||
| 문짝 | 방문 현관문 | 4,000 | 석유 가스 난로 | 100cm이상 | 5,000 |
| 창문 | 3,000 | 100cm미만 | 3,000 | ||
| 수족관 어항 | 200cm이상 | 10,000 | 욕조 | 성인용 | 5,000 |
| 100cm이상 | 5,000 | 유아용 | 3,000 | ||
| 100cm미만 | 3,000 | 반신용기 | 3,000 | ||
| 수족관 받침대 | 3,000 | 족욕기 | 2,000 | ||
| 유아용품 | 유모차 | 3,000 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
| 보행기 | 2,000 | 어린이 2륜 | 3,000 | ||
| 카시트 | 2,000 | 어린이 3륜 | 2,000 |

가전제품
| TV | 모든규격 | 면제 | 세탁기 | 모든규격 | 면제 |
| 가스(오븐)레인지 | 모든규격 | 면제 | 식기건조기 | 모든규격 | 면제 |
| 가습기 | 모든규격 | 면제 | 식기세척기 | 모든규격 | 면제 |
| 공기청정기 | 모든규격 | 면제 | 에어컨, 온풍기 | 모든규격 | 면제 |
| 냉장고 | 모든규격 | 면제 | 오디오 (스피커) | 모든규격 | 면제 |
| 노래방기기 | 가정용 | 면제 | 오락기 | 가정용 | 면제 |
| 다리미 | 모든규격 | 면제 | 의류건조기 | 모든규격 | 면제 |
| 믹서기, 분쇄기 | 모든규격 | 면제 | 전기난로 | 모든규격 | 면제 |
| 보일러 | 모든규격 | 면제 | 전기밥솥 | 모든규격 | 면제 |
| 복사기 | 모든규격 | 면제 | 전자레인지 | 모든규격 | 면제 |
| 비디오 | 모든규격 | 면제 | 정수기 | 모든규격 | 면제 |
| 선풍기 | 모든규격 | 면제 | 청소기 | 모든규격 | 면제 |
| 카세트 녹음기 | 모든규격 | 면제 | 팩시밀리 | 모든규격 | 면제 |
| 컴퓨터 (개인용) | 세트,본체,모니터,키보드 | 면제 | 프린터 | 모든규격 | 면제 |
| 탈수기 | 모든규격 | 면제 |

0 댓글